-
de pomp van het elektrische motorwater
-
Holle Schachtmotor
-
de motor van de 3 faseinductie
-
de motor van de enige faseinductie
-
IE2 motor
-
IE3 motor
-
De Motor van de poolpomp
-
Hydraulische Pomp Elektrische Motor
-
centrifugaalwaterpomp
-
Randwaterpomp
-
Zelfinstructiepomp
-
Automatische waterpomp
-
meertraps centrifugaalpomp
-
Diepe goed Pomp
-
AC Elektrische Generator
-
Open Diesel Generator
-
Gemakkelijke Vervangstukken
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi doet werkelijk goed op het ontwerp en de productie van de producten. De ervaren ingenieurs onderhouden zeer aardig ons.
-
Mr.ReubenkimwoloGoede kwaliteit, grote fabrikanten, zijn wij gelukkig met uw producten.
-
Mr.Yılmaz Türkoğlumeer dan 3 zeer professionele jaar hebben samengewerkt. alle producten werken boete in onze types van materiaal. Dank u.
2 van de het Waterpomp 50hz Ac van Pool Elektrische Draagbare de Motorcondensator die 220v my711-2 in werking stellen

Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xMacht | 0.37Kw | Toepassing | De industriemachine |
---|---|---|---|
Standaard of niet genormaliseerd | Norm | Voltage | 220V-240V |
Garantie | Één Jaar | Materiaal | Aluminium |
Productnaam | My711-2 | Kleur | Klantenspecificaties |
Motor | Enige Fase | Eigenschap | AC |
Frequentie | 50HZ 60 Herz | Productnaam | De Pomp van het elektrische Motorwater |
Markeren | elektronische waterpomp,commerciële elektrische waterpomp |
2 van de het Waterpomp 50hz Ac van Pool Elektrische Draagbare de Motorcondensator die 220v my711-2 in werking stellen
Hoog rendementac motor | ||
Productornaam | AC motor | De goede naverkoopdienst is de wortel van ondernemingsoverleving. Win-win samenwerking |
Kleur | Klantgericht | |
Materiaal | GEGOTEN ALU | |
Toepasselijk | Deze motoren zijn geschikt voor de gelegenheid die lage beginnende torsie en ononderbroken op lange termijn vereisen werkend, zoals huis elektrische toestellen, pompen, ventilators, en registrerend meters, etc.PS: Met het runnen van condensatoren. |
Type | Output (kW) | Geschatte Stroom (A) | Machtsfactor | Efficiency (%) | Geschatte Snelheid (r/min) | Tst/Tn | IST | Tmax/Tn |
My631-2 | 0,18 | 1.48 | 0,92 | 60 | 2800 | 0,4 | 5 | 1.7 |
My632-2 | 0,25 | 0,25 | 0,92 | 63 | 2800 | 0,4 | 7 | 1.7 |
My711-2 | 0,37 | 0,37 | 0,92 | 67 | 2800 | 0,35 | 10 | 1.7 |
My712-2 | 0,55 | 0,55 | 0,92 | 70 | 2800 | 0,35 | 15 | 1.7 |
My801-2 | 0,75 | 0,75 | 0,92 | 72 | 2800 | 0,33 | 20 | 1.7 |
My802-2 | 1.1 | 1.1 | 0,95 | 75 | 2800 | 0,33 | 30 | 1.7 |
My90s-2 | 1.5 | 1.5 | 0,95 | 76 | 2800 | 0,3 | 45 | 1.7 |
My90l-2 | 2.2 | 2.2 | 0,95 | 77 | 2800 | 0,3 | 65 | 1.7 |
My631-4 | 0,12 | 0,12 | 0,9 | 55 | 1400 | 0,4 | 3.5 | 1.7 |
My632-4 | 0,18 | 0,18 | 0,9 | 56 | 1400 | 0,4 | 5 | 1.7 |
My711-4 | 0,25 | 0,25 | 0,92 | 61 | 1400 | 0,35 | 7 | 1.7 |
My712-4 | 0,37 | 0,37 | 0,92 | 62 | 1400 | 0,35 | 10 | 1.7 |
My801-4 | 0,55 | 0,55 | 0,92 | 64 | 1400 | 0,35 | 15.4 | 1.7 |
My802-4 | 0,75 | 0,75 | 0,92 | 68 | 1400 | 0,32 | 20 | 1.7 |
My90s-4 | 1.1 | 1.1 | 0,95 | 71 | 1400 | 0,32 | 30 | 1.7 |
My90l-4 | 1.5 | 1.5 | 0,95 | 73 | 1400 | 0,3 | 45 | 1.7 |
De Pompwaarborg van het elektrische Motorwater:
Waarborg één jaar van verscheept aan boord van datum. Tijdens de waarborgperiode, zal ons bedrijf vrije gemakkelijk-beschadigde die vervangstukken voor problemen verstrekken door onze kwaliteit van productie of grondstof, behalve de beschadigbare die vervangstukken worden veroorzaakt door de onjuiste kunstmatige verrichting van de klant worden veroorzaakt. Bovendien na afloop, verstrekt ons bedrijf kostenvervangstukken voor onderhoud.