-
de pomp van het elektrische motorwater
-
Holle Schachtmotor
-
de motor van de 3 faseinductie
-
de motor van de enige faseinductie
-
IE2 motor
-
IE3 motor
-
De Motor van de poolpomp
-
Hydraulische Pomp Elektrische Motor
-
centrifugaalwaterpomp
-
Randwaterpomp
-
Zelfinstructiepomp
-
Automatische waterpomp
-
meertraps centrifugaalpomp
-
Diepe goed Pomp
-
AC Elektrische Generator
-
Open Diesel Generator
-
Gemakkelijke Vervangstukken
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi doet werkelijk goed op het ontwerp en de productie van de producten. De ervaren ingenieurs onderhouden zeer aardig ons. -
Mr.ReubenkimwoloGoede kwaliteit, grote fabrikanten, zijn wij gelukkig met uw producten. -
Mr.Yılmaz Türkoğlumeer dan 3 zeer professionele jaar hebben samengewerkt. alle producten werken boete in onze types van materiaal. Dank u.
1400rpm 24mm Holle Schacht Elektrische Motor 4hp/3kw IP55 voor het Schoonmaken van Machine
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | ZOZHI |
| Certificering | ISO |
| Modelnummer | 100L2-4 |
| Min. bestelaantal | 1PC |
| Prijs | negotiated |
| Verpakking Details | Ingepakt in kartons, vernisjegeval of houten geval. |
| Levertijd | 25 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
| Betalingscondities | T / T, L / C |
| Levering vermogen | 10000pcs/month |
| Productnaam | Holle Schachtmotor | voltage | 230/400V |
|---|---|---|---|
| Fase | In drie stadia | Output | 3KW/4HP |
| snelheid | 1400rpm | Schacht | 24mm |
| Kader | 100 | Materiaal | Matrijs gegoten aluminium |
| Pool | 4 | Isolatie | Klasse F |
| bescherming | IP55 | Installatie | B3 |
| CEI-Norm | IE1 | toepassing | schoonmakende machine/de machine van de drukwasmachine |
| Markeren | holle schacht elektrische motor,holle schacht hydraulische motor,1400rpm holle schachtmotoren |
||
1400rpm 24mm Holle Schacht Elektrische Motor 4hp/3kw IP55 voor het Schoonmaken van Machine
Holle Schachtmotor
24mm Holle Schacht Motoris een TEFC-driefasen de inductiemotor van de eekhoornkooi. De opzettende afmetingen en de nominale vermogens zijn in overeenstemming geweest met CEI-norm, IP44-graad van bescherming, IC411-methode om te koelen, en ononderbroken plicht S1.
De motor kan divers mechanisch materiaal zonder speciale vereisten, zoals een schoonmakende machine drijven.
400 - Volts
50 in drie stadia Herz
4 PK/3 kW
Snelheid - 1400 t/min
Schacht - 24mm Vrouwelijke HOL
Kader - 100L
C.E. certificaat
100% koperdraad
de rotor van het siliciumstaal
Gewicht - 20kg
|
50Hz elektrische Motor - B3 - Holle Schacht - In drie stadia - 4Pole (1400 t/min)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADER | FLENS | KADER NR | TOEPASSELIJK POMPmodel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE POMP VAN AR | HAVIKSpomp | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | X.M. - R.K. - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Series44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT | Series44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT - NPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT - NPM - P.XI - NLTI - XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160M | X.W. - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

