Alle producten
-
de pomp van het elektrische motorwater
-
Holle Schachtmotor
-
de motor van de 3 faseinductie
-
de motor van de enige faseinductie
-
IE2 motor
-
IE3 motor
-
De Motor van de poolpomp
-
Hydraulische Pomp Elektrische Motor
-
centrifugaalwaterpomp
-
Randwaterpomp
-
Zelfinstructiepomp
-
Automatische waterpomp
-
meertraps centrifugaalpomp
-
Diepe goed Pomp
-
AC Elektrische Generator
-
Open Diesel Generator
-
Gemakkelijke Vervangstukken
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi doet werkelijk goed op het ontwerp en de productie van de producten. De ervaren ingenieurs onderhouden zeer aardig ons. -
Mr.ReubenkimwoloGoede kwaliteit, grote fabrikanten, zijn wij gelukkig met uw producten. -
Mr.Yılmaz Türkoğlumeer dan 3 zeer professionele jaar hebben samengewerkt. alle producten werken boete in onze types van materiaal. Dank u.
100% van het de Motoraluminium van de koperdraad de Asynchrone Huisvesting In drie stadia 18.5kw/25hp
| Plaats van herkomst | CHINA |
|---|---|
| Merknaam | ZOZHI |
| Certificering | ISO |
| Modelnummer | 160M2-4 |
| Min. bestelaantal | 1PC |
| Prijs | negotiated |
| Verpakking Details | Ingepakt in kartons, vernisjegeval of houten geval. |
| Levertijd | 25 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
| Betalingscondities | T/T, L/C |
| Levering vermogen | 10000pcs/month |
Productdetails
| Productnaam | Motor met holle as | Spanning | 230/400V |
|---|---|---|---|
| Fase | Drie fase | Uitgang | 18,5kw/25pk |
| Snelheid | 1400 tpm | Schacht | 24mm |
| Kader | 160 | Materiaal | Gegoten aluminium |
| Pool | 4 | Isolatie | Klasse F |
| Bescherming | IP55 | Installatie | B3 |
| IEC-standaard | IE1 | Sollicitatie | Reinigingsmachine / hogedrukreiniger |
| Markeren | holle as elektrische motor,holle as hydraulische motor,aluminium holle as elektrische motor |
||
Productomschrijving
100% van de het Aluminium Holle Schacht van de koperdraad Elektrische Motor In drie stadia 18.5kw/25hp voor het Schoonmaken van Machine
Motor met holle as
| kleur | zwart |
| Isolatieklasse | B/F |
| Nominale frequentie | 50HZ/60HZ |
| verbinding | delta-verbinding |
| Draad materiaal | 100% koperdraad |
| Lichaams materiaal | aluminium behuizing |
| Koelmethode | ICO141 |
| Plicht/beoordeling | (S1) continu draaien |
| Omgevingstemperatuur | -15℃≤0≤40℃ |
| Beschermingsklasse | IP54, IP55 |
| Productzoekwoorden | 18.5KW/25HP 160M2-4 HOLLE SCHACHTMOTOR |
|
50Hz Elektromotor - B3 - Holle as - Driefasig - 4-polig (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADER | FLENS | KADER NR | TOEPASSELIJK POMPMODEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AR POMP | HAWK POMP | INTERPOMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Serie 44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Serie 44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | Serie 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT-NPM-PXI-NLTI-XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollicitatie
Geadviseerde Producten

