-
de pomp van het elektrische motorwater
-
Holle Schachtmotor
-
de motor van de 3 faseinductie
-
de motor van de enige faseinductie
-
IE2 motor
-
IE3 motor
-
De Motor van de poolpomp
-
Hydraulische Pomp Elektrische Motor
-
centrifugaalwaterpomp
-
Randwaterpomp
-
Zelfinstructiepomp
-
Automatische waterpomp
-
meertraps centrifugaalpomp
-
Diepe goed Pomp
-
AC Elektrische Generator
-
Open Diesel Generator
-
Gemakkelijke Vervangstukken
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi doet werkelijk goed op het ontwerp en de productie van de producten. De ervaren ingenieurs onderhouden zeer aardig ons.
-
Mr.ReubenkimwoloGoede kwaliteit, grote fabrikanten, zijn wij gelukkig met uw producten.
-
Mr.Yılmaz Türkoğlumeer dan 3 zeer professionele jaar hebben samengewerkt. alle producten werken boete in onze types van materiaal. Dank u.
24MM Ce In drie stadia van de Schacht Elektrische Motor 1400rpm Gediplomeerd voor Schone Machine
Plaats van herkomst | CHINA |
---|---|
Merknaam | ZOZHI |
Certificering | ISO |
Modelnummer | 132S1-4 |
Min. bestelaantal | 1PC |
Prijs | negotiated |
Verpakking Details | Ingepakt in kartons, vernisjegeval of houten geval. |
Levertijd | 25 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
Betalingscondities | T/T, L/C |
Levering vermogen | 10000pcs/month |

Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xProductnaam | Motor met holle as | Spanning | 230/400V |
---|---|---|---|
Fase | Drie fase | Uitgang | 7,5kw/10pk |
Snelheid | 1400 tpm | Schacht | 24mm |
Kader | 160 | Materiaal | Gegoten aluminium |
Pool | 4 | Isolatie | Klasse F |
Bescherming | IP55 | Installatie | B3 |
IEC-standaard | IE1 | Sollicitatie | Reinigingsmachine / hogedrukreiniger |
Markeren | holle as elektromotor,holle as hydraulische motor,stofdichte holle as elektromotor |
24 MM As Elektrische Motor In drie stadia 1400 tpm CE Gecertificeerd Voor Schone Machine
Motor met holle as
Aluminium behuizingElektromotor met holle as
Gerichte aansluiting op de pomp
132S1-4 400V/50PK
driefasig 7,5 kW/10 pk
4polig Klasse F
100% koperdraad
Hoog rendement en laag geluidsniveau
Stofdicht en waterdicht
lage trilling
1400rpm 4polige B3 voetmontage
Eekhoornkooi elektromotor met de binnenas
50Hz Elektromotor - B3 - Holle as - Driefasig - 4-polig (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADER | FLENS | KADER NR | TOEPASSELIJK POMPMODEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR POMP | HAWK POMP | INTERPOMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Serie 44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Serie 44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | Serie 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT-NPM-PXI-NLTI-XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP |
Sollicitatie
Productielijn
Tentoonstelling
Onze service