-
de pomp van het elektrische motorwater
-
Holle Schachtmotor
-
de motor van de 3 faseinductie
-
de motor van de enige faseinductie
-
IE2 motor
-
IE3 motor
-
De Motor van de poolpomp
-
Hydraulische Pomp Elektrische Motor
-
centrifugaalwaterpomp
-
Randwaterpomp
-
Zelfinstructiepomp
-
Automatische waterpomp
-
meertraps centrifugaalpomp
-
Diepe goed Pomp
-
AC Elektrische Generator
-
Open Diesel Generator
-
Gemakkelijke Vervangstukken
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi doet werkelijk goed op het ontwerp en de productie van de producten. De ervaren ingenieurs onderhouden zeer aardig ons. -
Mr.ReubenkimwoloGoede kwaliteit, grote fabrikanten, zijn wij gelukkig met uw producten. -
Mr.Yılmaz Türkoğlumeer dan 3 zeer professionele jaar hebben samengewerkt. alle producten werken boete in onze types van materiaal. Dank u.
Holle de Schacht7.5hp AC Elektrische Motor van de snelheidscontrole
| Plaats van herkomst | CHINA |
|---|---|
| Merknaam | ZOZHI |
| Certificering | ISO |
| Modelnummer | 160M1-4 |
| Min. bestelaantal | 1PC |
| Prijs | negotiated |
| Verpakking Details | Ingepakt in kartons, vernisjegeval of houten geval. |
| Levertijd | 25 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
| Betalingscondities | T/T, L/C |
| Levering vermogen | 10000pcs/month |
| Productnaam | Holle Schachtmotor | Voltage | 230/400V |
|---|---|---|---|
| Fase | In drie stadia | Output | 5.5KW/7.5HP |
| Snelheid | 1400rpm | Schacht | 24mm |
| Kader | 160 | Materiaal | Matrijs gegoten aluminium |
| Pool | 4 | Isolatie | Klasse F |
| Bescherming | IP55 | installatie | B3 |
| CEI-Norm | IE1 | Toepassing | schoonmakende machine/de machine van de drukwasmachine |
| Markeren | 1400rpm holle schacht elektrische motor,24mm shafe 3 de motor van de faseinductie |
||
De Holle Schacht 7.5hp A.C. Electric Motor van de snelheidscontrole
Holle Schachtmotor
Holle Schacht Elektrische Motor 24MM
1. Nominale spanning: 220V/380V zoals gevraagd
2. Output: 50HZ/60HZ
3. Isolatieklasse: F
4. Beschermingsklasse: IP54/IP55
5. Hoogte: minder dan 1000m
6. Het werktemperatuur: -15°C ~40°C
7. Het koelen methode: IC0041
8. Het werkmanier: S
9. Relatieve vochtigheid: Minder dan 85%
|
50Hz elektrische Motor - B3 - Holle Schacht - In drie stadia - 4Pole (1400 t/min)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADER | FLENS | KADER NR | TOEPASSELIJK POMPmodel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE POMP VAN AR | HAVIKSpomp | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | X.M. - R.K. - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Series44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT | Series44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT - NPM | Reeks 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT - NPM - P.XI - NLTI - XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160M | X.W. - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toepassing
![]()
Productielijn
Tentoonstelling
Onze dienst
![]()

