-
de pomp van het elektrische motorwater
-
Holle Schachtmotor
-
de motor van de 3 faseinductie
-
de motor van de enige faseinductie
-
IE2 motor
-
IE3 motor
-
De Motor van de poolpomp
-
Hydraulische Pomp Elektrische Motor
-
centrifugaalwaterpomp
-
Randwaterpomp
-
Zelfinstructiepomp
-
Automatische waterpomp
-
meertraps centrifugaalpomp
-
Diepe goed Pomp
-
AC Elektrische Generator
-
Open Diesel Generator
-
Gemakkelijke Vervangstukken
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi doet werkelijk goed op het ontwerp en de productie van de producten. De ervaren ingenieurs onderhouden zeer aardig ons.
-
Mr.ReubenkimwoloGoede kwaliteit, grote fabrikanten, zijn wij gelukkig met uw producten.
-
Mr.Yılmaz Türkoğlumeer dan 3 zeer professionele jaar hebben samengewerkt. alle producten werken boete in onze types van materiaal. Dank u.
380V y2-90l-4 Asynchrone Motor de In drie stadia van 1.5kw
Plaats van herkomst | FUAN CHINA |
---|---|
Merknaam | ZOZHI |
Certificering | CE,ISO |
Modelnummer | Y2-90l-4 |
Min. bestelaantal | 1PC |
Prijs | $44.6~$58.6 |
Verpakking Details | Ingepakt in kartons, vernisjegeval of houten geval. |
Levertijd | 25 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
Betalingscondities | L/C, T/T |
Levering vermogen | 10000pcs/month |

Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xProductnaam | 3 de Motor van de faseinductie | Toepassing | Drivng |
---|---|---|---|
Macht | 1.5kw/2HP | Pool | 4 |
Fase | In drie stadia | Huisvesting | Gietijzer |
Isolatieklasse | B, F | Bescherming | IP44/IP54 |
Nominale spanning | 380V | Plicht | (Ononderbroken) S1 |
Markeren | 1.5kw 3 faseac motor,2hp de condensator stelt inductiemotor in werking |
3 de Motor van de faseinductie
Y2 Motor de In drie stadia van de Reeksinductie | |
Model | Y2-90l-4 |
Geschatte Macht | 1.5kw/2.0Hp |
De dienstfactor | 0,79 |
Leveringsvoltage | 380V |
Rate Frequency | 60Hz/50Hz |
Structuur | IP54, IP55 |
Isolatierang | B/F |
Lager | NSK OF C&U |
Efficiency | IE1 |
Kleur | Klantgericht |
Omgevingstemperatuur | -15. C ~40. C |
Gewicht | 28kgs |
Maatregel | 40x30x23cm |
De Y2-reeksen op zwaar werk berekende eenfasige motoren nemen het recentste ingesloten en ventilator-gekoelde ontwerp op, volledig. Zij worden onlangs ontworpen om aan de relevante vereisten/de regels van de CEI-norm te voldoen. Y2 heeft de elektrische motor de voordelen van hoog rendement, met lange levensuur, energy-saving, grote beginnende torsie, trilling met geringe geluidssterkte, lage, stijging bij lage temperatuur, betrouwbare verrichting, en eenvoudig en geschikt onderhoud. De gebepaalde meting en machtsniveaus zijn volledig volgzaam met de CEI-norm.
Y2 heeft de motor een mooie verschijning, superieure prestaties, en een geschikt onderhoud. Bovendien heeft het de voordelen van grote beginnende torsie en stabiele omwenteling. Van toepassing op allerlei machines, zoals pompen, vervoersmachines, ventilators, mixers, voedselmachines, techniekmachines, CNC machines, mijnbouwmachines, compressoren, smeedstukmachines, enz.
Ist/In | Macht | (a) | Macht | Eff. (%) | Snelheid | Tstart/Tn | Ist/In | Tmax/Tn |
(kW) | Factor | (r/min) | ||||||
Snelheid 1500 r/min (4 Polen) | ||||||||
Y2-631-4 | 0,12 | 0,44 | 0,72 | 57 | 1400 | 2.2 | 4.5 | 2.2 |
Y2-632-4 | 0,18 | 0,62 | 0,73 | 60 | 1400 | 2.2 | 4.5 | 2.2 |
Y2-711-4 | 0,25 | 0,79 | 0,74 | 65 | 1400 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
Y2-712-4 | 0,37 | 1.12 | 0,75 | 67 | 1400 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
Y2-801-4 | 0,55 | 1.6 | 0,75 | 71 | 1400 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
Y2-802-4 | 0,75 | 2 | 0,77 | 73 | 1400 | 2.2 | 6 | 2.2 |
Y2-jaren '90-4 | 1.1 | 2.9 | 0,77 | 750 | 1400 | 2.2 | 6 | 2.2 |
Y2-90l-4 | 1.5 | 3.7 | 0,79 | 78 | 1400 | 2.2 | 6 | 2.2 |
Y2-100l1-4 | 2.2 | 5.1 | 0,81 | 80 | 1420 | 2.2 | 7 | 2.2 |
Y2-100l2-4 | 3 | 6.8 | 0,82 | 82 | 1420 | 2.2 | 7 | 2.2 |
Y2-112m-4 | 4 | 8.8 | 0,82 | 84 | 1440 | 2.2 | 7 | 2.2 |
Y2-132s-4 | 5.5 | 11.8 | 0,83 | 85 | 1440 | 2.2 | 7 | 2.2 |
Y2-132m-4 | 7.5 | 15.5 | 0,84 | 87 | 1440 | 2 | 7 | 2.2 |
Y2-160m-4 | 11 | 22.3 | 0,85 | 88 | 1460 | 2 | 7 | 2.2 |
Y2-160l-4 | 15 | 30 | 0,85 | 89 | 1460 | 2 | 7 | 2.2 |
Y2-180m-4 | 18.5 | 36.4 | 0,85 | 90.5 | 1470 | 2.2 | 7.5 | 2.2 |
Y2-180l-4 | 22 | 43.1 | 0,85 | 91 | 1470 | 2.2 | 7.5 | 2.2 |
Y2-200l-4 | 30 | 58.4 | 0,86 | 92 | 1470 | 2.2 | 7.5 | 2.2 |
Y2-225s-4 | 37 | 69.9 | 0,87 | 92.5 | 1480 | 2.2 | 7.5 | 2.2 |
Y2-225m-4 | 45 | 84.7 | 0,87 | 92.8 | 1480 | 2.2 | 7.5 | 2.2 |
Y2-250m-4 | 55 | 103 | 0,89 | 93 | 1480 | 2.2 | 7 | 2.2 |
Y2-280s-4 | 75 | 140 | 0,86 | 93.8 | 1480 | 2.2 | 7 | 2.2 |
Y2-280m-4 | 90 | 167 | 0,86 | 94.2 | 1490 | 2.2 | 7 | 2.2 |
Y2-315s-4 | 110 | 201 | 0,87 | 94.5 | 1490 | 2.1 | 6.9 | 2.2 |
Y2-315m-4 | 132 | 240 | 0,87 | 94.8 | 1490 | 2.1 | 6.9 | 2.2 |
Y2-315l1-4 | 160 | 287 | 0,88 | 94.9 | 1490 | 2.1 | 6.9 | 2.2 |
Y2-315l2-4 | 200 | 359 | 0,88 | 95 | 1490 | 2.3 | 6.9 | 2.2 |
Y2-355m-4 | 250 | 443 | 0,88 | 95.3 | 1485 | 2.3 | 6.8 | 2.2 |
Y2-355l-4 | 315 | 556 | 0,89 | 95.6 | 1485 | 2.2 | 6.9 | 2.2 |
Overzichten van de cliënt:
Het verschepen:
na 25~30days, zullen wij de goederen leveren, voor losse die goederen beter door de pallet voor het vermijden worden ingepakt vernietig