-
de pomp van het elektrische motorwater
-
Holle Schachtmotor
-
de motor van de 3 faseinductie
-
de motor van de enige faseinductie
-
IE2 motor
-
IE3 motor
-
De Motor van de poolpomp
-
Hydraulische Pomp Elektrische Motor
-
centrifugaalwaterpomp
-
Randwaterpomp
-
Zelfinstructiepomp
-
Automatische waterpomp
-
meertraps centrifugaalpomp
-
Diepe goed Pomp
-
AC Elektrische Generator
-
Open Diesel Generator
-
Gemakkelijke Vervangstukken
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi doet werkelijk goed op het ontwerp en de productie van de producten. De ervaren ingenieurs onderhouden zeer aardig ons. -
Mr.ReubenkimwoloGoede kwaliteit, grote fabrikanten, zijn wij gelukkig met uw producten. -
Mr.Yılmaz Türkoğlumeer dan 3 zeer professionele jaar hebben samengewerkt. alle producten werken boete in onze types van materiaal. Dank u.
Hoogrendement 1.1KW 1.5PK 87/61mm Driefasige Aluminium Elektrische Inductiemotor 50Hz 24mm Holle As Waterdichte Hawk Pomp
| Asynchrone snelheid | 1400 tpm | Isolatieklasse | F |
|---|---|---|---|
| Omheining | IP55 | Omgevingstemperatuur | 40 ° C |
| Framegrootte | 100 | Beschermingsklasse | IP55 |
| Kleur | aanpasbaar | Stroom | 1,5 pk/1,1 kW |
| Plicht | S1 (continu) | Koppel | Hoog |
| hoogte | ≤1000m | Nominale frequentie | 50Hz/60Hz |
| Montagetype | Opgezette voet | ||
| Markeren | 7.5kw holle asmotor,10 pk driefasige inductiemotor,60 Hz frequentie wisselstroominductiemotor |
||
Fuan Zhongzhi Pump Co., Ltd. is opgericht in 2006. De merkregistratie "ZOZHI" heeft het tot een gemoderniseerd particulier bedrijf gemaakt. Het is gespecialiseerd in wetenschappelijk onderzoek, productie, verkoop en service, en produceert verschillende soorten pompen, zoals perifere, centrifugaal-, straal-, diepe put-, afvalwaterpompen, enz., evenals hoogrendement AC-motoren, alternatoren en dieselgeneratoren.
Zhongzhi-pompen worden veel gebruikt voor het pompen van ondiepe en diepe putten, het verhogen van de druk in pijpleidingen, het verhogen van de druk in watertorens, tuinirrigatie, landbouwirrigatie en drainage in de aquacultuur, enz.
Zhongzhi-motoren kunnen worden gebruikt voor algemene aandrijvingsdoeleinden, zoals huishoudelijke apparaten, pompen, ventilatoren en registratiemeters, enz.
Zhongzhi-generatoren worden volledig toegepast in communicatiesystemen, datacenters, mijnbouw, energie, snelwegen, technische bedrijven, financiële systemen, hotels, spoorwegen, het leger, luchthavens, commerciële gebouwen, ziekenhuizen, fabrieken, enz. We hebben een wereldwijd servicesysteem opgezet in samenwerking met strategische partners. Onze productie van aggregaten is de back-up stroomkeuze geworden voor het grootste aantal hotels, gebouwen en industriële en mijnbouwbedrijven.
Zhongzhi-producten zijn populair in meer dan 70 landen, waaronder Europa, Amerika, het Midden-Oosten, Afrika, Zuidoost-Azië en andere.
Gemotiveerd door onze slogan "Solidariteit, Exploratie, Eerlijk, Geloof", streven we ernaar de wereldleider te worden in het leveren van uitgebreide en betrouwbare oplossingen om deze wereld een betere plek te maken om in te leven.
Deze industriële 1.5HP AC inductiemotor (1.1KW) levert betrouwbare prestaties met een hoog koppel voor veeleisende toepassingen. Ontworpen met een nauwkeurige snelheid van 1400RPM en een gestandaardiseerde driefasige 380V/50Hz voeding, beschikt hij over een geïntegreerde 24mm holle as voor direct-drive oplossingen in waterpompen, versnellingsbakken, transportbanden en diverse machines die efficiënte krachtoverbrenging vereisen.
| Merknaam | ZOZHI |
|---|---|
| Type | Asynchrone motor |
| Fase | Drie fasen |
| Frequentie | 50Hz/60Hz |
| Efficiëntie | IE 1 |
| Beschermingsklasse | IP55 |
| Certificering | CCC/CE/ISO9001 |
| Behuizing | Aluminium |
| Isolatieklasse | Klasse F |
| Duty | S1 (continu) |
| Motorlager | C&U |
| Flensmaat | 87/61mm of 75/90mm |
| Model | Vermogen | Snelheid (RPM) | Efficiëntie | Stroom (A) | Gewicht (kg) | Spanning (V) | Startstroom (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eenfasig 50Hz/2-polig | |||||||
| HSL90L1-2 | 2.5HP/1.8KW | 2850 | 0.95 | 65 | 50 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3HP/2.2KW | 2840 | 0.99 | 72 | 60 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3HP/2.2KW | 2850 | 0.96 | 74 | 85 | 400 | 15.3 |
| HSL132S1-2 | 5.5HP/4KW | 2920 | 0.88 | 86 | - | 400 | 21.8 |
| HSL132M2-2 | 20HP/15KW | 2920 | 0.87 | 89.2 | - | 400 | 41 |
| Driefasig 50Hz/2-polig | |||||||
| HS90L1-2 | 3HP/2.2KW | 2820 | 0.86 | 78 | - | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4HP/3KW | 2820 | 0.80 | 83 | - | 400 | 8.6 |
| HS100L1-2 | 4HP/3KW | 2840 | 0.83 | 81 | - | 400 | 6.6 |
| HS100L2-2 | 5.5HP/4KW | 2850 | 0.86 | 84 | - | 400 | 11.6 |
| HS132S1-2 | 7.5HP/5.5KW | 2900 | 0.86 | 84 | - | 400 | 15.4 |
| HS132M2-2 | 20HP/15KW | 2920 | 0.88 | 86 | - | 400 | 28 |
| Driefasig 50Hz/4-polig | |||||||
| HS90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.82 | 78 | - | 400 | 3.2 |
| HS90L2-4 | 3HP/2.2KW | 1400 | 0.80 | 81 | - | 400 | 6.9 |
| HS100L1-4 | 3HP/2.2KW | 1420 | 0.80 | 81 | - | 400 | 5.1 |
| HS112M1-4 | 4HP/3KW | 1420 | 0.80 | 82 | - | 400 | 12.4 |
| HS132S1-4 | 7.5HP/5.5KW | 1430 | 0.90 | 85 | - | 400 | 17.8 |
| HS132M2-4 | 15HP/11KW | 1430 | 0.90 | 87 | - | 400 | 26 |
| HS160M1-4 | 20HP/15KW | 1450 | 0.86 | 89 | - | 400 | 29 |

