Alle producten
-
de pomp van het elektrische motorwater
-
Holle Schachtmotor
-
de motor van de 3 faseinductie
-
de motor van de enige faseinductie
-
IE2 motor
-
IE3 motor
-
De Motor van de poolpomp
-
Hydraulische Pomp Elektrische Motor
-
centrifugaalwaterpomp
-
Randwaterpomp
-
Zelfinstructiepomp
-
Automatische waterpomp
-
meertraps centrifugaalpomp
-
Diepe goed Pomp
-
AC Elektrische Generator
-
Open Diesel Generator
-
Gemakkelijke Vervangstukken
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi doet werkelijk goed op het ontwerp en de productie van de producten. De ervaren ingenieurs onderhouden zeer aardig ons. -
Mr.ReubenkimwoloGoede kwaliteit, grote fabrikanten, zijn wij gelukkig met uw producten. -
Mr.Yılmaz Türkoğlumeer dan 3 zeer professionele jaar hebben samengewerkt. alle producten werken boete in onze types van materiaal. Dank u.
7,5 kW 10 PK Driefasige Holle As Motor met 60Hz Frequentie voor Hogedrukreiniging
Productdetails
| Asynchrone snelheid | 1450 rpm | Isolatieklasse | F |
|---|---|---|---|
| Omheining | IP55 | Omgevingstemperatuur | 40 ° C |
| Framegrootte | 100 | Beschermingsklasse | IP55 |
| Kleur | aanpasbaar | Stroom | 7.5 pk/5,5 kW |
| Plicht | S1 (continu) | Koppel | Hoog |
| hoogte | ≤1000m | Nominale frequentie | 50Hz/60Hz |
| Montagetype | Opgezette voet | ||
| Markeren | 7.5kw holle asmotor,10 pk driefasige inductiemotor,60 Hz frequentie wisselstroominductiemotor |
||
Productomschrijving
7.5KW 10HP Driefasige holle asmotor 60Hz Frequentie 1450RPM
Deze industriële 10 pk wisselstroominductiemotor (7,5 kW) levert betrouwbare prestaties met een hoog koppel voor veeleisende toepassingen.Ontworpen met een nauwkeurige snelheid van 1400 t/min. en een gestandaardiseerde driefasige 380V/50Hz voedingHet belangrijkste kenmerk is het geïntegreerde 24 mm holle asontwerp, waardoor het een ideale directe aandrijflijn is voor waterpompen, versnellingsbakken, vervoerbanden,en diverse machines die een efficiënte vermogenstransmissie vereisen.
Belangrijkste kenmerken
- Hoogwaardige 7,5 kW (10 pk) driefase inductiemotor
- 24 mm holle schachtontwerp voor toepassingen met directe aandrijving
- Geoptimaliseerd voor hoogdrukreiniging en industrieel gebruik
- Robuuste constructie met aluminium behuizing
- Hoog efficiëntie IE1 classificatie
- Beschermingsklasse IP55 voor duurzaamheid
Technische specificaties
| Merknaam | Zozi. |
|---|---|
| Type | Asynchrone motor |
| Fase | Drie fasen |
| Frequentie | 50 Hz/60 Hz |
| Efficiëntie | IE 1 |
| Beschermingsklasse | IP55 |
| Certificering | CCC/CE/ISO9001 |
| Huizen | Aluminium |
| Isolatie klasse | Klasse F |
| Verantwoordelijkheid | S1 (duurzaam) |
| Motorlagers | C&U |
| Grootte van de flens | 87/61 mm of 75/90 mm |
Motorische afbeeldingen
Algemene afmetingen
| Grootte van het frame | Flanke | Frame | M | N | S | Een | Airconditioning | B. | H | HC | L K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 liter | 75/87 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 220 | 270 | 9.5 | |
| 100 liter | 75/87 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 | 11 | |
| 112M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 330 | 11 | |
| 132S | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 370 | 12 |
Gedetailleerde technische specificaties
| Model | Kracht | Versnelling (RPM) | Efficiëntie | Stroom (A) | Gewicht (kg) | Spanning (V) | Startstroom (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eenfasige 50Hz/tweepool | |||||||
| HSL90L1-2 | 2.5 pk/1.8 kW | 2850 | 0.95 | 65 | 50 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3 pk/2,2 kW | 2840 | 0.99 | 72 | 60 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3 pk/2,2 kW | 2850 | 0.96 | 74 | 85 | 400 | 15.3 |
| HSL132S1-2 | 5.5 pk/4 kW | 2920 | 0.88 | 86 | - | 400 | 21.8 |
| HSL132M2-2 | 20 pk/15 kW | 2920 | 0.87 | 89.2 | - | 400 | 41 |
| Driefasige 50Hz/tweepolige | |||||||
| HS90L1-2 | 3 pk/2,2 kW | 2820 | 0.86 | 78 | - | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4 pk/3 kW | 2820 | 0.80 | 83 | - | 400 | 8.6 |
| HS100L1-2 | 4 pk/3 kW | 2840 | 0.83 | 81 | - | 400 | 6.6 |
| HS100L2-2 | 5.5 pk/4 kW | 2850 | 0.86 | 84 | - | 400 | 11.6 |
| HS132S1-2 | 7.5 pk/5.5 kW | 2900 | 0.86 | 84 | - | 400 | 15.4 |
| HS132M2-2 | 20 pk/15 kW | 2920 | 0.88 | 86 | - | 400 | 28 |
| Drie fase 50Hz/4-pool | |||||||
| HS90L1-4 | 2 pk/1,5 kW | 1400 | 0.82 | 78 | - | 400 | 3.2 |
| HS90L2-4 | 3 pk/2,2 kW | 1400 | 0.80 | 81 | - | 400 | 6.9 |
| HS100L1-4 | 3 pk/2,2 kW | 1420 | 0.80 | 81 | - | 400 | 5.1 |
| HS112M1-4 | 4 pk/3 kW | 1420 | 0.80 | 82 | - | 400 | 12.4 |
| HS132S1-4 | 7.5 pk/5.5 kW | 1430 | 0.90 | 85 | - | 400 | 17.8 |
| HS132M2-4 | 15 pk/11 kW | 1430 | 0.90 | 87 | - | 400 | 26 |
| HS160M1-4 | 20 pk/15 kW | 1450 | 0.86 | 89 | - | 400 | 29 |
Geadviseerde Producten

