Alle producten
-
de pomp van het elektrische motorwater
-
Holle Schachtmotor
-
de motor van de 3 faseinductie
-
de motor van de enige faseinductie
-
IE2 motor
-
IE3 motor
-
De Motor van de poolpomp
-
Hydraulische Pomp Elektrische Motor
-
centrifugaalwaterpomp
-
Randwaterpomp
-
Zelfinstructiepomp
-
Automatische waterpomp
-
meertraps centrifugaalpomp
-
Diepe goed Pomp
-
AC Elektrische Generator
-
Open Diesel Generator
-
Gemakkelijke Vervangstukken
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi doet werkelijk goed op het ontwerp en de productie van de producten. De ervaren ingenieurs onderhouden zeer aardig ons. -
Mr.ReubenkimwoloGoede kwaliteit, grote fabrikanten, zijn wij gelukkig met uw producten. -
Mr.Yılmaz Türkoğlumeer dan 3 zeer professionele jaar hebben samengewerkt. alle producten werken boete in onze types van materiaal. Dank u.
11kW/15PK Bldc Elektrische Motor Holle As Stappenmotor Inductiemotor Wasmachinepomp AC 415V 50Hz 60Hz Frequentiebesturing Driefasig
Productdetails
| Asynchrone snelheid | 1500 tpm | Isolatieklasse | F |
|---|---|---|---|
| Behuizing | IP55 | omgevingstemperatuur | 40°c |
| Framemaat | 80-355 | Beschermingsklasse | IP55 |
| Kleur | Aanpasbaar | Stroom | 15hp/11KW |
| Plicht | S1 (continu) | Koppel | Hoog |
| Hoogte | ≤1000m | Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz |
| Montagetype | Opgezette voet | ||
| Markeren | 11kW BLDC elektrische motor holle as,15PK stappenmotor inductiemotor wasmachinepomp,3-fase inductiemotor 415V 50Hz |
||
Productomschrijving
11kw/15PK BLDC Elektrische Motor Holle As Stappenmotor Inductiemotor Wasmachine Pomp AC 415V 50Hz/60Hz Frequentiebesturing Driefasig
Specificaties
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Merknaam | ZOZHI |
| Model | HS132M2-4 |
| Vermogen | 15PK/11KW |
| Type | Asynchrone Motor |
| Fase | Driefasig |
| Frequentie | 50Hz/60Hz |
| Efficiëntie | IE 1 |
| Beschermingsklasse | IP55 |
| Certificering | CCC/CE/ISO9001 |
| Behuizing | Aluminium |
| Isolatieklasse | Klasse F |
| Bedrijfstype | S1 (continu) |
| Motorlager | C&U |
| Flensmaat | 87/61mm of 75/90mm |
Totale afmetingen
Frame Maat Specificaties
| Frame Maat | Flens | Frame | M | N | S | A | AC | B | H | HC | L K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | 75/87 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 220 | 270 9.5 | ||
| 100L | 75/87 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 11 | ||
| 112M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 370 12 |
Eenfasig 50Hz/2-polig
| Model | Vermogen | Snelheid (RPM) | Efficiëntie | Stroom (A) | Voltage (V) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-2 | 2.5PK/1.8KW | 2850 | 0.95 | 65 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3PK/2.2KW | 2840 | 0.99 | 72 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3PK/2.2KW | 2850 | 0.96 | 74 | 400 | 15.3 |
Eenfasig 50Hz/4-polig
| Model | Vermogen | Snelheid (RPM) | Efficiëntie | Stroom (A) | Voltage (V) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-4 | 2PK/1.5KW | 1400 | 0.98 | 70 | 230 | 9.5 |
| HSL100L1-4 | 2.5PK/1.85KW | 1390 | 0.97 | 68 | 230 | 12.2 |
| HSL100L3-4 | 3.5PK/2.6KW | 1350 | 0.99 | 74 | 230 | 13.1 |
| HSL112M1-4 | 4PK/3KW | 1400 | 0.98 | 74 | 230 | 17.5 |
Driefasig 50Hz/2-polig
| Model | Vermogen | Snelheid (RPM) | Efficiëntie | Stroom (A) | Voltage (V) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-2 | 3PK/2.2KW | 2820 | 0.86 | 78 | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4PK/3KW | 2820 | 0.86 | 83 | 400 | 6.6 |
| HS100L1-2 | 5.5PK/4KW | 2830 | 0.84 | 82 | 400 | 8.5 |
| HS112M2-2 | 7.5PK/5.5KW | 2890 | 0.86 | 84 | 400 | 11.7 |
| HS132S1-2 | 7.5PK/5.5KW | 2920 | 0.88 | 86 | 400 | 15.4 |
| HS132M1-2 | 15PK/11KW | 2920 | 0.87 | 88 | 400 | 21.3 |
| HS160M2-2 | 25PK/18.5KW | 2920 | 0.87 | 89.2 | 400 | 29 |
Driefasig 50Hz/4-polig
| Model | Vermogen | Snelheid (RPM) | Efficiëntie | Stroom (A) | Voltage (V) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-4 | 2PK/1.5KW | 1400 | 0.80 | 72 | 400 | 3.4 |
| HS100L-6 | 2PK/1.5KW | 910 | 0.72 | 72 | 400 | 5 |
| HS112M1-6 | 3PK/2.2KW | 940 | 0.80 | 74 | 400 | 3.9 |
| HS112M2-6 | 4PK/3KW | 940 | 0.80 | 79 | 400 | 6.9 |
| HS132S1-6 | 4PK/3KW | 940 | 0.78 | 80 | 400 | 9 |
| HS132M1-6 | 7.5PK/5.5KW | 950 | 0.79 | 83 | 400 | 12.1 |
| HS160M2-6 | 15PK/11KW | 960 | 0.79 | 88 | 400 | 16.5 |
| HS160M3-6 | 20PK/15KW | 960 | 0.77 | 87 | 400 | 23 |
Geadviseerde Producten

