Alle producten
-
de pomp van het elektrische motorwater
-
Holle Schachtmotor
-
de motor van de 3 faseinductie
-
de motor van de enige faseinductie
-
IE2 motor
-
IE3 motor
-
De Motor van de poolpomp
-
Hydraulische Pomp Elektrische Motor
-
centrifugaalwaterpomp
-
Randwaterpomp
-
Zelfinstructiepomp
-
Automatische waterpomp
-
meertraps centrifugaalpomp
-
Diepe goed Pomp
-
AC Elektrische Generator
-
Open Diesel Generator
-
Gemakkelijke Vervangstukken
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi doet werkelijk goed op het ontwerp en de productie van de producten. De ervaren ingenieurs onderhouden zeer aardig ons. -
Mr.ReubenkimwoloGoede kwaliteit, grote fabrikanten, zijn wij gelukkig met uw producten. -
Mr.Yılmaz Türkoğlumeer dan 3 zeer professionele jaar hebben samengewerkt. alle producten werken boete in onze types van materiaal. Dank u.
Eenfasige inductiemotor die energieprestaties levert voor commerciële koffiemachines en industriële apparatuur
| Plaats van herkomst | FUAN CHINA |
|---|---|
| Merknaam | ZOZHI |
| Certificering | CE,ISO |
| Modelnummer | ML801-4 |
| Min. bestelaantal | 10 stuks |
| Prijs | negotiated |
| Verpakking Details | Verpakt in dozen, fineer of houten kist. |
| Levertijd | 25 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
| Betalingscondities | T/T, L/C |
| Levering vermogen | 10000 stks/maand |
Productdetails
| Model | ML801-4 | Stroom | 0,75 kW |
|---|---|---|---|
| Spanning | 220V | Pool | 4 polig |
| Beschermingsklasse | IP54 | Isolatie klasse | H |
| Plicht | S1 | Productnaam | Eenfasige inductiemotor |
| Markeren | eenfasige inductiemotor voor koffiemachines,energiezuinige eenfasige inductiemotor,industriële eenfasige inductiemotor |
||
Productomschrijving
Inductiemotor met een enkele fase voor commerciële koffiemachines en industriële apparatuur
Hoogwaardige eenfasige wisselstroominductiemotor, speciaal ontworpen voor commerciële koffiezetapparaten en industriële toepassingen.Hoog koppel met laag geluidsniveau voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen.
Belangrijkste kenmerken
- Hoge efficiëntie: IE1 voor energiebesparing
- Breed spanningsbereik: werkt op zowel 110V als 220V voor flexibiliteit
- Verschillende vermogen opties: beschikbaar in 1/3HP, 1/2HP, 3/4HP, 1HP, en 1.5HP
- Internationale normen: Voldoet aan de wereldwijde eisen inzake motorontwerp
- Aluminium behuizing: Duurzame en corrosiebestendige constructie
Technische specificaties
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Fase | Eenfasige |
| AC-spanning | 110/220V |
| Kracht | 1/3 pk, 1/2 pk, 3/4 pk, 1 pk, 1.5 pk |
| Nominale snelheid | 1800 rpm |
| Type | Inductiemotor |
| Type motormontage | Voetmontage |
| Bescherm de functie | 71/80/90 |
| Efficiëntie | IE1 |
| Garantie | 1 jaar |
| Modelnummer | ML71, ML80, ML90 |
| Merknaam | Zozi. |
| Plaats van oorsprong | Fujian, China |
| Frequentie. | 50/60 Hz. |
| Productnaam | ZOZHI Elektromotor |
| Certificaat | CE |
| Kleur | Gepersonaliseerd |
| Beschermingsklasse | IP54 |
| Huizen | Aluminium |
| Koelmethode | IC411 |
| Verantwoordelijkheid | S1 |
| Isolatie klasse | B/F |
| Wikkelen | 100% koperdraad |
| Pakket | Verpakking |
Prestatiegegevens
| Model | Vermogen (KW) | Spanning (V) | Stroom (A) | Versnelling (r/min) | Efficiëntie (%) | P.F. | Tstart/Tn | Tmax/Tn | Ist/In (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML711-2 | 0.37 | 220 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 2.3 | 1.8 | 16 |
| ML712-2 | 0.55 | 220 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 21 |
| ML801-2 | 0.75 | 220 | 5.15 | 2800 | 72 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 30 |
| ML802-2 | 1.10 | 220 | 7.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 40 |
| ML90S-2 | 1.50 | 220 | 9.44 | 2800 | 76 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 55 |
| ML90L-2 | 2.20 | 220 | 13.67 | 2800 | 77 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 80 |
| ML100L-2 | 3.00 | 220 | 18.2 | 2800 | 79 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 110 |
| ML711-4 | 0.25 | 220 | 1.99 | 1400 | 62 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 12 |
| ML712-4 | 0.37 | 220 | 2.81 | 1400 | 65 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 16 |
| ML801-4 | 0.55 | 220 | 4.0 | 1400 | 68 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 21 |
| ML802-4 | 0.75 | 220 | 5.22 | 1400 | 71 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 30 |
| ML90S-4 | 1.10 | 220 | 7.2 | 1400 | 73 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 40 |
| ML90L-4 | 1.50 | 220 | 9.57 | 1400 | 75 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 55 |
| ML100L1-4 | 2.20 | 220 | 13.9 | 1400 | 76 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 80 |
| ML100L2-4 | 3.00 | 220 | 18.6 | 1400 | 77 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 110 |
Foto's van producten
Klantenbeoordelingen
Verzendingsinformatie
De goederen worden veilig op pallets verpakt om schade tijdens het vervoer te voorkomen.
Aanvullende productfoto's
Geadviseerde Producten

